室内空気環境測定について
住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染が生じ、その結果引き起こされるいわゆるシックハウス症候群が大きな問題となっています。
当社では、室内空気中の化学物質の測定・建材のシックハウス原因物質濃度測定を公定法、指針等に基づいて実施しております。
測定内容
・室内空気環境中化学物質の測定(シックハウス測定)
・建築物における衛生的環境の確保に関する(ビル管理法)管理基準に基づく空気環境測定
法律・指針値等について
| 揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 100μg/㎥(0.08ppm) |
| アセトアルデヒド | 48μg/㎥(0.03ppm) |
| トルエン | 260μg/㎥(0.07ppm) |
| キシレン | 200μg/㎥(0.05ppm) |
| エチルベンゼン | 370μg/㎥(0.085ppm) |
| スチレン | 220μg/㎥(0.05ppm) |
| パラジクロロベンゼン | 240μg/㎥(0.04ppm) |
| テトラデカン | 330μg/㎥(0.04ppm) |
| クロルピリホス | 1μg/㎥(0.07ppb) 但し小児の場合は0.1μg/㎥(0.007ppb) |
| フェノブカルブ | 33μg/㎥(3.8ppb) |
| ダイアジノン | 0.29μg/㎥(0.02ppb) |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 17μg/㎥(1.5ppb) |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100μg/㎥ (6.3ppb) |
| 総揮発性有機化合物量(TVOC) | 暫定目標値400μg/㎥ |
| 揮発性有機化合物 | 基準値 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 0.1mg/㎥(0.08ppm) |
※建築(新増改築・移転)、大規模修繕、大規模模様替後の使用開始日以後の最初に到来する6/1~9/30までの間に1回測定します
| 揮発性有機化合物 | 品確法 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 必ず測定 |
| トルエン | 当事者間で取り決め |
| キシレン | 当事者間で取り決め |
| エチルベンゼン | 当事者間で取り決め |
| スチレン | 当事者間で取り決め |
※日本住宅性能基準に基づき、気中濃度の計測値を表示する場合は、ホルムアルデヒドは必須、トルエン・キシレン・エチレンベンゼン・スチレンは選択項目となっています。
| 揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 100μg/㎥(0.08ppm) |
| トルエン | 260μg/㎥(0.07ppm) |
| キシレン | 200μg/㎥(0.05ppm) |
| パラジクロロベンゼン | 240μg/㎥(0.04ppm) |
| エチルベンゼン | 3800μg/㎥(0.88ppm) |
| スチレン | 220μg/㎥(0.05ppm) |
※ホルムアルデヒド(夏期が望ましい)・トルエンについて実施し、キシレン・パラジクロロベンゼンについては必要な場合に応じて実施。
料金のご案内
※弊社で採取に伺う場合の料金となります。また別途交通費などがかかる場合がございます。
※地域によって、ご依頼を受けられない場合がございますので、あらかじめお問い合わせください。
| 測定項目 | 内容(採取法) | ||
|---|---|---|---|
| アクティブ法 | パッシブ法 | ||
| 1 | ホルムアルデヒド | 20,000 | 10,000 |
| 2 | トルエン | 12,000 | 8,000 |
| 3 | キシレン | 12,000 | 8,000 |
| 4 | パラジクロロベンゼン | 12,000 | 8,000 |
| 5 | エチルベンゼン | 12,000 | 8,000 |
| 6 | スチレン | 12,000 | 8,000 |
| 6項目セット (税別) |
40,000 | 30,000 | |
(円)
シックハウスのご依頼、お問い合わせ
※地域によってご依頼を受けられない場合がございますので、あらかじめお問い合わせください。
※別途交通費などがかかる場合がございます。