工場跡地、農用地などで、重金属、揮発性有機化合物、農薬による土壌汚染、土壌汚染による地下水への汚染拡大が近年深刻な問題となっております。当社では「土壌汚染対策法」・「農用地土壌汚染防止等に関する法律」に基づいて、工場跡地などの土壌に有害な物質が含まれていないかなどの調査を行っております。
また、河川などの底泥分析や、産業廃棄物の成分含有試験及び溶出試験を行うことによって、汚染の有無を的確に提供いたします。
弊社で対応可能な業務内容
- 土壌汚染対策法に基づく土壌分析
- 土壌環境基準項目を中心とした、有害物質分析
- 農用地における土壌汚染項目の分析
- 河川・湖沼等の底質の暫定除去基準
- 肥料分析
- 産業廃棄物に含まれる有害物質(金属等)の検定法に基づく分析
- ゴミ質組成分析
- 焼却残渣分析
土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法とは、土壌汚染の未然防止や、
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/pdf/full.pdf)
調査のフロー
準備中
土壌汚染対策法 対象物質と基準(環境省)
特定有害物質(法第2条) | 指定基準(法第5条) | 土壌環境基準 | |
---|---|---|---|
直接摂取によるリスク | 地下水等の摂取によるリスク | ||
土壌含有量基準(mg/kg) | 土壌溶出量基準(mg/L) | 土壌環境基準(mg/L) | |
四塩化炭素 | - | 0.002以下 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | - | 0.004以下 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | - | 0.1以下 | 0.1以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | - | 0.04以下 | 0.04以下 |
1,3-ジクロロプロペン | - | 0.002以下 | 0.002以下 |
ジクロロメタン | - | 0.02以下 | 0.02以下 |
テトラクロロエチレン | - | 0.01以下 | 0.01以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | - | 1以下 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.006以下 | 0.006以下 |
トリクロロエチレン | - | 0.01以下 | 0.01以下 |
ベンゼン | - | 0.01以下 | 0.01以下 |
カドミウム及びその化合物 | 45以下 | 0.003以下 | 0.003以下 農用地においては、米1kgにつき0.4mg未満であること |
六価クロム化合物 | 250以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
シアン化合物 | 50以下 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀及びその化合物 | 15以下 | 0.0005 | 0.0005以下 |
そのうちアルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと | |
セレン及びその他化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.01以下 |
鉛その他化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.01以下 |
砒素及びその化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.01以下 農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること |
フッ素及びその化合物 | 4000以下 | 0.8以下 | 0.8以下 |
ほう素及びその化合物 | 4000以下 | 1以下 | 1以下 |
シマジン | - | 0.003以下 | 0.003以下 |
チウラム | - | 0.006以下 | 0.006以下 |
チオベンカルブ | - | 0.02以下 | 0.02以下 |
PCB | - | 検出されないこと | 検出されないこと |
有機リン化合物 (パラチオン、メチルパラトン、メチルジメトン及びEPN) |
- | 検出されないこと | 検出されないこと |
銅 | - | - | 農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき125mg未満であること |