私たちが日々飲用する水は、法律によって水質が管理されています。それぞれ水質基準項目が設定されており、基準値を超過していないか、日々検査・管理が行われています。
当社では、安全でおいしい水をいつでも供給するための信頼性の高い検査を実施しております。
水質検査
多人数が利用する床面積3,000平方メートル以上のビルは、特定建築物に該当します。
特定建築物における飲料水の水質検査については、建築物における衛生的環境の確保という観点から検査項目が定められています。
特定建築物における飲料水の検査については、6ヶ月以内ごと(すなわち年2回。ただし最初の1回が適合であれば、その次に限って11項目に省略できる)に16項目、毎年6月~9月の間に1回消毒副生成物12項目の検査を行う必要があります。また、特定建築物に該当し、井戸水を使用している場合は、3年以内ごとに1回8項目で行う必要があります。
検査内容
・水道法水質基準に基づく水質検査(厚生労働大臣登録水質検査機関)
※水道の検査51項目については下表をご参考下さい。
・建築物における衛生的環境の確保に関する(ビル管理法)水質基準に基づく検査
・貯水槽清掃作業後の水質検査
・食品衛生法等に基づき許可を要する食品営業施設の水質検査
・長野県飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査
検査頻度について
No. | 項目 | 検査回数 | 省略 | 検査頻度 | |
---|---|---|---|---|---|
年1回 | 3年に1回 | ||||
1 | 一般細菌 | 毎月 | 不可 | ||
2 | 大腸菌 | 毎月 | 不可 | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
4 | 水銀及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
5 | セレン及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
6 | 鉛及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
7 | ヒ素及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
8 | 六価クロム化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | ※年4回 | 不可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年4回 | 不可 | ||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ※年4回 | 不可 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 |
12 | フッ素及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
14 | 四塩化炭素 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
15 | 1,4-ジオキサン | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
17 | ジクロロメタン | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
18 | テトラクロロエチレン | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
19 | トリクロロエチレン | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
20 | ベンゼン | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
21 | 塩素酸 | 年4回 | 不可 | ||
22 | クロロ酢酸 | 年4回 | 不可 | ||
23 | クロロホルム | 年4回 | 不可 | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 年4回 | 不可 | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 年4回 | 不可 | ||
26 | 臭素酸 | 年4回 | |||
27 | 総トリハロメタン | 年4回 | 不可 | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 年4回 | 不可 | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 年4回 | 不可 | ||
30 | ブロモホルム | 年4回 | 不可 | ||
31 | ホルムアルデヒド | 年4回 | 不可 | ||
32 | 亜鉛及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
33 | アルミニウム及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
34 | 鉄及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
35 | 銅及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
37 | マンガン及びその化合物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
38 | 塩化物イオン | 毎月 | 不可 | 自動連続測定・記録の場合年4回 | |
39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
40 | 蒸発残留物 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
42 | ジェオスミン | 藻類の発生時期 | 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 | ||
43 | 2ーメチルイソボルネオール | 藻類の発生時期 | 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 | ||
44 | 非イオン界面活性剤 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
45 | フェノール類 | ※年4回 | 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 | 過去の結果が基準の1/10以下ならば可 | |
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 毎月 | 不可 | 自動連続測定・記録の場合年4回 | |
47 | pH値 | 毎月 | 不可 | ||
48 | 味 | 毎月 | 不可 | ||
49 | 臭気 | 毎月 | 不可 | ||
50 | 色度 | 毎月 | 不可 | ||
51 | 濁度 | 毎月 | 不可 |
オンライン検査(郵送検査)
弊社では、郵送での水質検査も受け付けております(ただし、自主検査に限ります。「水道法」に基づく検査、専用水道設置者様や水道事業者様からの検査のご依頼は、郵送では行っておりません)。